পেশাদার স্টেজ আলো ফ্ল্যাট ডিএমএক্স এলইডি 60x12W আরজিবিডাব্লু 4 ইন 1 জুম প্যার ক্যান পার্টি লাইট বারের সাথে কেটিভি প্রভাব আলো
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Intuiit |
সাক্ষ্যদান: | CE&Rohs |
মডেল নম্বার: | MYLED-131 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনাযোগ্য |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ, ফ্লাইট কেস |
ডেলিভারি সময়: | 30 ~ 35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আলোর উৎস: | 60x12W 4-in-1 RGBW | লুমেন: | 12060lm |
---|---|---|---|
রশ্মির কোণ: | 20°/ 30°/ 40° ঐচ্ছিক | ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100V-240V |
শক্তি: | ৩০০ ওয়াট | কারেন্ট চালান: | 500mA |
আইপি গ্রেড: | আইপি ৬৫ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পেশাদার স্টেজ লাইটিং প্যার ক্যান,60x12W LED Par ক্যান,আইপি৬৫ জুম এলইডি পার ক্যান |
পণ্যের বর্ণনা
মূল বৈশিষ্ট্য
স্থায়িত্ব
- দৃঢ় নির্মাণ: বাইরের অবস্থার প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
- IP65 জলরোধী রেটিং: জল এবং ধুলোর বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করে, এটি বিভিন্ন আবহাওয়া পরিবেশে উপযুক্ত করে তোলে।
আলোক প্রযুক্তি
- আরজিবিডাব্লু এলইডি: চমৎকার উজ্জ্বলতা এবং প্রাণবন্ত রঙের মিশ্রণ প্রদান করে, গতিশীল আলো প্রভাব সক্ষম।
- স্ট্রোব এসএমডি লাইট: গোলাকার কনফিগারেশন বহুমুখিতা বাড়ায়, ওয়াশ এবং স্ট্রোব উভয় প্রভাব প্রদান করে।
রশ্মি এবং নিয়ন্ত্রণ
- রশ্মির কোণ: ২০ ডিগ্রি, ফোকাসযুক্ত আলোকসজ্জার জন্য আদর্শ, নির্দিষ্ট এলাকা বা বস্তুগুলি হাইলাইট করার জন্য উপযুক্ত।
- বারডোর: অ্যাক্সেসরিজ অন্তর্ভুক্ত যা আলো আউটপুট আকৃতি এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, অবাঞ্ছিত স্পিলকে হ্রাস করে।
অপারেটিং মোড
- বহুমুখী নিয়ন্ত্রণ বিকল্প: মাস্টার / স্লেভ, অন্তর্নির্মিত প্রোগ্রাম, স্বয়ংক্রিয় চলমান, এবং নমনীয় অপারেশন জন্য DMX নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে।
সম্মতি এবং গুণমান
- সার্টিফিকেশন: সিই এবং RoHS সার্টিফিকেট, নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত মান পূরণ।
- স্থিতিশীল উৎপাদন লাইন: ক্রমাগত গুণমান এবং কর্মক্ষমতা নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত।
সিদ্ধান্ত
মাইলেড-১৩১ একটি পেশাদার-গ্রেডের এলইডি পার লাইট হিসাবে বহিরাগত সেটিংসের জন্য আদর্শ। এর শক্তিশালী কার্যকারিতা, জলরোধী নকশা,এবং বিভিন্ন অপারেটিং মোড এটি উচ্চ মানের বহিরঙ্গন আলো সমাধান খুঁজছেন যে কেউ জন্য একটি চমৎকার পছন্দ করতে.
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | 300W আউটডোর LED Par | ||||||
আইটেম নম্বর | মাইলেড-১৩১ | ||||||
শারীরিক সম্পত্তি | পণ্য পরিমাপ | 310mm*271mm*200mm | |||||
অভ্যন্তরীণ প্যাকেজিং আকার | ৩৭৫*৩৪৫*২৯০ মিমি | ||||||
বাইরের প্যাকেজিংয়ের আকার | ৭১০*৩৯৫*৩১৫ মিমি | ||||||
পরিমাণ | ২ পিসি/টিএন | ||||||
নর্থ ওয়েস্ট | 7.৯৮ কেজি | ||||||
জি ডব্লিউ | 9.৮৫ কেজি | ||||||
আবাসনের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | ||||||
রঙ | কালো | ||||||
ডিভাইস লিঙ্কিং | পাওয়ার ইন/আউট, ডিএমএক্স ইন/আউট | ||||||
বৈদ্যুতিক পরামিতি | ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | AC100-240V,60/50HZ | |||||
সর্বাধিক শক্তি | 380W/AC110V | ৩৬০ ওয়াট/২৪০ ভোল্ট | |||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
ইনপুট বর্তমান | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
পাওয়ার লিঙ্কিং | 3pcs/AC110V | 8pcs/AC240V | |||||
অপটিক্যাল সিস্টেম | এলইডি আলোর উৎস | RGBW | |||||
ড্রাইভ বর্তমান | ৫০০ এমএ | ||||||
ডিমিং | ০-১০০% | ||||||
স্ট্রোব | ০-২০ হার্জ | ||||||
আলোর কোণ | রশ্মির কোণ | ২০° | স্পট কোণ | ৪৫° | |||
ম্যাক্স লুমেন | ৯৬০২ আইএম | ||||||
নিয়ন্ত্রণ | ডাটা প্রোটোকল | DMX512 | |||||
ডিএমএক্স চ্যানেল | ৭/১১/১৮/২৮/৩২/৩৯CH | ||||||
নিরাপত্তা | আইপি রেট | আইপি ৬৫ | |||||
কাজের তাপমাত্রা | -২০° ঊর্ধ্ব ৪০° | ||||||
লক্স | দূরত্ব | এফ | R | জি | বি | W1 | W1+W2 |
১ এম | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
২ এম | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
৩ এম | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
৪ এম | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
৫ এম | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
মাত্রা পত্রকঃ
ইনস্টলেশনঃ
প্রভাব চিত্রঃ
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান